「アミスター®」はシンジェンタ社の登録商標です。
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数 |
| 小麦 | 紅色雪腐病 | 原液 | 4~8mL/乾燥種子1kg | は種前 | 1回 | 種子吹き付け処理 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
| 株腐病 | 8mL/乾燥種子1kg | 塗沫処理 | |||||
| うどんこ病 | 2000~3000倍 | 100~200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 赤さび病 | |||||||
| だいず | 紫斑病 | 100~300L/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 16~24倍 | 800mL/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | |||||
| 腐敗粒 | 2000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
| べと病 | |||||||
| きゅうり | うどんこ病 | 1500~2000倍 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| べと病 | |||||||
| 灰色かび病 | 1500倍 | ||||||
| 菌核病 | |||||||
| 褐斑病 | 2000倍 | ||||||
| 炭疽病 | |||||||
| にがうり | うどんこ病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| べと病 | |||||||
| 炭疽病 | |||||||
| うり類(漬物用) | うどんこ病 | 1500~2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| つる枯病 | |||||||
| べと病 | |||||||
| 炭疽病 | |||||||
| メロン | うどんこ病 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| つる枯病 | |||||||
| べと病 | |||||||
| すいか | つる枯病 | ||||||
| 炭疽病 | |||||||
| トマト | 葉かび病 | ||||||
| 灰色かび病 | |||||||
| なす | うどんこ病 | ||||||
| すすかび病 | |||||||
| 葉たまねぎ | 灰色腐敗病 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| べと病 | |||||||
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| べと病 | |||||||
| 灰色かび病 | |||||||
| ねぎ | さび病 | 収穫3日前まで | |||||
| べと病 | |||||||
| 黄斑病 | |||||||
| 黒斑病 | |||||||
| 葉枯病 | |||||||
| わけぎ | さび病 | 収穫7日前まで | |||||
| べと病 | |||||||
| 黄斑病 | |||||||
| 黒斑病 | |||||||
| あさつき | さび病 | 収穫3日前まで | |||||
| べと病 | |||||||
| 黄斑病 | |||||||
| 黒斑病 | |||||||
| にら | 白斑葉枯病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| にら(花茎) | 収穫前日まで | ||||||
| しゅんぎく | 炭疽病 | ||||||
| にんにく | さび病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 葉枯病 | |||||||
| はくさい | べと病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| 黒斑病 | |||||||
| 白さび病 | |||||||
| 白斑病 | 2000~3000倍 | ||||||
| レタス | 菌核病 | 2000倍 | 4回以内(土壌灌注は2回以内) | ||||
| 灰色かび病 | |||||||
| べと病 | |||||||
| すそ枯病 | |||||||
| ビッグベイン病 | 3L/m2 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | |||
| 非結球レタス | 菌核病 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | |
| 灰色かび病 | |||||||
| べと病 | |||||||
| キャベツ | 菌核病 | ||||||
| 株腐病 | |||||||
| いちご | うどんこ病 | 1500~2000倍 | 収穫前日まで | 苗床:4回以内 | 7回以内(苗床では4回以内、本圃では3回以内) | ||
| 炭疽病 | 2000倍 | ||||||
| 灰色かび病 | 1500倍 | ||||||
| うどんこ病 | 1500~2000倍 | 本圃:3回以内 | |||||
| 炭疽病 | 2000倍 | ||||||
| 灰色かび病 | 1500倍 | ||||||
| アスパラガス | 茎枯病 | 2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| 斑点病 | |||||||
| 褐斑病 | |||||||
| ブロッコリー | べと病 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| てんさい | 葉腐病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) | |||
| 褐斑病 | |||||||
| 根腐病 | 1500~4000倍 | ||||||
| 500倍 | ペーパーポット1冊当り1L(3L/m2) | 定植前 | 1回 | 苗床灌注 | |||
| 茶 | 炭疽病 | 2000倍 | 100~400L/10a | 摘採14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 輪斑病 | |||||||
| 新梢枯死症(輪斑病菌による) | |||||||
| もち病 | |||||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | 白さび病 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内(粒剤は1回以内) | ||
| エンダイブ | 菌核病 | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | |||
| らっきょう | さび病 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| パセリ | うどんこ病 | 収穫45日前まで | 1回 | 1回 | |||
| みつば | 灰色かび病 | 収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | |||||
| みょうが(花穂) | 紋枯病 | 3L/m2 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 土壌灌注 | 3回以内(粒剤は1回以内) | |
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫3日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | ||||||
| しそ | 斑点病 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 株元散布 | 2回以内 | ||
| せり | 葉枯病 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 5回以内(粒剤の散布は1回以内、水和剤の散布は4回以内) | ||
| クレソン | 斑点病 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| だいこん | 白さび病 | 収穫14日前まで | 3回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は1回以内) | ||||
| ワッカ症 | |||||||
| あずき | 炭疽病 | 60~200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | |||
| 葉ごぼう | うどんこ病 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | ||
| いんげんまめ | 炭疽病 | 60~200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| こおにたびらこ | 菌核病 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | ||
| ははこぐさ | |||||||
| ズッキーニ | うどんこ病 | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| ピーマン | 灰色かび病 | 4回以内(粒剤は1回以内、但し粒剤を処理する場合には水和剤は2回以内) | |||||
| オクラ | うどんこ病 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 畑わさび | 白さび病 | 収穫7日前まで | |||||
| わさび | 畑育苗期 | ||||||
| かぶ | 収穫7日前まで | ||||||
| 白斑病 | |||||||
| さやいんげん | 灰色かび病 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 菌核病 | |||||||
| さやえんどう | 灰色かび病 | ||||||
| 菌核病 | |||||||
| 褐紋病 | |||||||
| 実えんどう | 灰色かび病 | ||||||
| 菌核病 | |||||||
| 褐紋病 | |||||||
| えだまめ | べと病 | ||||||
| セルリー | 斑点病 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| 未成熟そらまめ | さび病 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ばれいしょ | 夏疫病 | 3000~4000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内) | |||
| 黒あざ病 | 500倍 | - | 植付前 | 1回 | 瞬時種いも浸漬 | ||
| 100~200倍 | 20L/10a | 植付時 | 植溝内土壌散布 | ||||
| やまのいも | 葉渋病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 炭疽病 | |||||||
| モロヘイヤ | 灰色かび病 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| せんぶり | さび病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| きく | 白さび病 | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| たばこ | 赤星病 | 2000~3000倍 | 100~180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内) |
効果・薬害等の注意
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 浸透性を高める効果のある展着剤を混用すると薬害を生じる場合がありますので、展着剤混用に当っては事前にその適否を確認してください。
- いちご、なす、トマトの施設栽培で施設内が高温多湿な場合は、薬害を防ぐため散布後十分な換気を行ってください。また、特に散布後高温が予想される場合には使用しないでください。
- さやえんどうに使用する場合、高温多湿条件下では、莢に壊死斑が形成される薬害を生じるおそれがあるので避けてください。
- ミニトマトでは、散布後湿度が高く、薬液が長時間乾かなかった場合に、花弁および茎葉部にネクロシスを生じることがあるので使用しないでください。
- いちごの灰色かび病に対しては、多発生条件では効果が劣る場合がありますので注意してください。
- はくさいに使用する場合、高温条件下では、結球前に散布すると薬害が生じるので使用しないでください。
- りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリーズデリシャス、ラリタン等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので飛散(ドリフト)等により散布液がかからないよう十分注意してください。
また、本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないでください。 - 非結球レタスに使用する場合、幼苗期に散布すると薬害が生じるので、幼苗期には使用しないでください。
- しそに使用する場合、株元に散布し、収穫する葉にかからないように注意してください。
- 本剤を使用したわさびの苗を畑地からわさび田に移植する場合には、使用した農薬がわさび田の水系に持ち込まれないよう、わさびの苗に付着した土を十分に洗い落としてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
- 散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意をし、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 散布終了後は次の項目を守ってください。
- 使用後の空容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。
- 機体の散布装置は十分洗浄してください。また、薬液タンクの洗浄廃液は河川等に流さないでください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
- 使用の際は不浸透性手袋などを着用してください。
環境保護上の注意
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。








