| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | |
| 水田作物(水稲を除く) 移植水稲 |
− | 一年生雑草 | 耕起前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 25〜100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | |
| 直播水稲 | 耕起栽培は2回以内(耕起前は1回以内)、乾田不耕起栽培は2回以内 | ||||||||
| は種14日前〜出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培) | 50〜100L/10a | ||||||||
| 水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 水田作物刈取後(雑草生育期) | 25〜100L/10a | 1回 | |||||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| 水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 50〜100L/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| スギナ | 1500〜2000mL/10a | ||||||||
| 水田作物、畑作物(休耕田) | 休耕田 | 一年生雑草 | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 250〜500mL/10a | |||||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| さとうきび | 圃場内の周縁部 | 一年生雑草 | 雑草生育期 但し、収穫7日前まで | 250〜500mL/10a | 25〜50L/10a | ||||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| 麦類(小麦(秋播)を除く) | − | 一年生雑草 | 耕起又はは種前(雑草生育期) | 250〜500mL/10a | 25〜100L/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 圃場内の周縁部 | 雑草生育期 但し、収穫7日前まで(草丈30cm以下) | 25〜50L/10a | |||||||
| 小麦(秋播) | − | 耕起又はは種前(雑草生育期) | 25〜100L/10a | 1回 | |||||
| 多年生イネ科雑草 | 耕起3日以前(雑草生育期) | 500〜1000mL/10a | |||||||
| 圃場内の周縁部 | 一年生雑草 | 雑草生育期 但し、収穫3日前まで(草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 25〜50L/10a | |||||
| 雑穀類(そばを除く) | − | 耕起又はは種7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| そば | 一年生及び多年生雑草(スギナを除く) | 耕起又はは種前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 25〜100L/10a | ||||||
| 果樹類(かんきつを除く) | 一年生雑草 | 収穫5日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| スギナ | 収穫5日前まで(雑草生育期) | 1500〜2000mL/10a | 25〜50L/10a | ||||||
| かんきつ | 一年生雑草 | 収穫5日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 10〜100L/10a | |||||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| スギナ | 収穫5日前まで(雑草生育期) | 1500〜2000mL/10a | 25〜50L/10a | ||||||
| 野菜類(えだまめ、たらのき、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、ほうれんそう、にんじん、だいこん、はつかだいこん、アスパラガスを除く) | 一年生雑草 | 耕起7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 1回 | 1回 | ||||
| レタス | 耕起又は定植7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 2回以内 | 3回以内 | ||||||
| ねぎ | 3回以内 | ||||||||
| 畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫7日前まで | 25〜100L/10a | ||||||||
| キャベツ はくさい |
耕起又は定植7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 25〜50L/10a | 1回 | 1回 | |||||
| にんじん | 耕起又はは種7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
| ほうれんそう | 3回以内 | ||||||||
| だいこん はつかだいこん |
1回 | 1回 | |||||||
| えだまめ たらのき |
耕起7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 3回以内 | |||||||
| たまねぎ | 3回以内 | ||||||||
| 畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫7日前まで | |||||||||
| アスパラガス | 耕起7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | ||||||||
| スギナ | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 1500〜2000mL/10a | |||||||
| 豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 一年生雑草 | 耕起7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 1回 | 2回以内 | ||||
| だいず | 耕起又はは種7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 2回以内 | |||||||
| は種後出芽前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 25〜100L/10a | ||||||||
| 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 25〜50L/10a | ||||||||
| いも類(ばれいしょ、かんしょを除く) | 耕起7日以前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 1回 | 1回 | ||||||
| かんしょ | 25〜100L/10a | ||||||||
| ばれいしょ | 耕起又は植付前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 25〜50L/10a | |||||||
| 植付後萌芽前(雑草生育期:草丈30cm以下) | |||||||||
| 茶 | 一年生及び多年生雑草 | 摘採7日前まで(雑草生育期(春〜夏期):草丈30cm以下) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| 桑 | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 4回以内 | 4回以内 | ||||||
| 飼料用とうもろこし | 一年生雑草 | は種後出芽前 雑草生育期(草丈30cm以下) | 200〜500mL/10a | 25〜100L/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ソルガム | 耕起又はは種前(雑草生育期:草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 25〜50L/10a | ||||||
| 林木 | 造林地(地ごしらえ) | ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草 落葉雑かん木 |
生育盛期以降(夏〜秋期) | 1000〜1500mL/10a | 30L/10a | 3回以内 | 雑草木茎葉散布 | 3回以内 | |
| 牧草 | 牧野・草地(更新) | 一年生雑草 | 耕起10日以前(雑草生育期) | 300〜500mL/10a | 25〜100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | |
| 多年生雑草 | 500〜750mL/10a | ||||||||
| 一年生及び多年生雑草 | は種10日前〜は種当日(耕起整地後:雑草発生揃期) | 200〜500mL/10a | |||||||
| 樹木類 | − | 一年生雑草 | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 250〜500mL/10a | 25〜50L/10a | 4回以内 | 4回以内 | ||
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、鉄道、運動場、宅地、のり面 等 | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 10〜100L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | |||
| 多年生雑草 | 500〜1000mL/10a | ||||||||
| スギナ | 雑草生育期 | 1500〜2000mL/10a | 25〜100L/10a | ||||||
| ヒレハリソウ | 雑草生育期(草丈50cm程度) | 1000〜2000mL/10a | 50〜100L/10a | ||||||
| ススキ クズ |
雑草生育期(草丈100cm程度) | ||||||||
| ササ類 | 雑草生育期(草丈50cm以下) | ||||||||
| マツヨイグサ類 | 雑草生育期(夏〜秋期 草丈50cm以下) | ||||||||
| 竹類 | 夏〜秋期 | 5〜15mL/本 | 原液 | − | 竹稈注入処理 | − |
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 希釈倍数 | 使用液量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | |
| 林木 畑作物 |
林地、放置竹林、畑地 | 竹類 | 夏〜秋期 | 原液 | 5〜15mL/本 | − | 竹稈注入処理 | − | |
| クズ・フジ等のつる類 | 春〜秋期 | 原液又は2倍希釈液 | 処理部のつる径 注入量〜2.0cm 0.5mL2.1〜3.0cm 1.0mL3.1〜4.0cm 1.5mL4.1〜5.0cm 2.0mL5.1cm以上はつる径が1.0cm増えるごとに0.5mLずつ増量する | つる注入処理 |
| 作物名 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | |
![]() チューリップ |
ウイルス罹病株の枯殺 | 1mL/株 | 第2葉展開期から開花20日後まで | 1回/罹病株 | ウイルス罹病株葉への滴下 | 1回/罹病株 |
![]()
効果・薬害等の注意
- 本剤はグリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- 本剤は展着剤加用の必要はありません。また、他の農薬や肥料とは混用しないでください。
- 防除しようとする雑草の種類や、大きさ、発生密度によって適正な薬量が異なるので、その程度に応じて適用範囲内で適宜薬量を増減してください。
- 散布後、効果の発現までに一年生雑草では2〜4日、多年生雑草では1〜2週間を要するので、この間に刈り取らないでください。
- 本剤は土壌中で不活性化するので雑草発生前に散布しても効果はありません。
- 多年生雑草を地上部及び地下部まで含めて枯殺するには、雑草の生育盛期から生育終期または開花期前までに散布してください。
- スギナの防除の際は、スギナ生育盛期を過ぎた時期及びスギナが他雑草に埋没している条件での散布は効果が劣ることがあるので、適期に注意して散布してください。
- クズ、フジ等のつる類の防除の際は、つるの地際近く(50cm程度)に1〜3か所浅く傷を付け、所定の薬量を注入してください。
- チューリップに使用する場合には、専用の器具を用いて滴下してください。また、使用量を10a当り2000mLを超えないように適用の範囲内で単回使用量を調整してください。なお、分球性の品種では子球が枯れ残ることがあるので、開花期までに早めに処理してください。
- 土壌が流亡したり、くずれたりする恐れのある所では使用しないでください。
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
- 農作物や有用植物に本剤がかかると激しい薬害を生ずるので、使用の際には風向きなどに十分注意して散布してください。
- 水田畦畔に使用する場合には、水田内に流入または飛散すると薬害を生じる恐れがあるので、十分注意して散布してください。
- 本剤の使用にあたっては、希釈水量10L/10aでは極少水量散布専用ノズル、25〜50L/10aでは少水量散布専用ノズルを使用してください。
- 処理所から15m以内に発生したたけのこを食用に供さないでください。また、縄囲いや立て札によりたけのこが採取されないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。 - 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園、庭園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
環境保護上の注意
- 散布液を調製した容器及び器具は使用後石けん水等で十分洗浄してください。
- 散布器具、容器の洗浄水及び使用残りの薬液は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水源池、養殖池等に本剤が飛散・流入しないように十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 養魚田周辺での使用には、特に注意してください。
貯蔵上の注意
- 直射日光を避け、食品と区別してなるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。









適用表を印刷する(PDF:30.1KB)



このページのトップへ戻る
