| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マンジプロパミドを含む農薬の総使用回数 | |
| ばれいしょ | 疫病 | 1500〜2000倍 | 60〜200L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| 375〜500倍 | 25L/10a | |||||||
| だいず | べと病 | 1500〜3000倍 | 60〜200L/10a | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 茎疫病 | 1500〜2000倍 | |||||||
| あずき | ||||||||
| ぶどう | べと病 | 2000〜3000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | ||||
| はくさい | 2000倍 | 100〜300L/10a | ||||||
| トマト | 疫病 | 1500〜2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| ミニトマト | 2000倍 | |||||||
| ブロッコリー | べと病 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| レタス | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| ねぎ | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
| たまねぎ | 収穫前日まで | |||||||
| すいか | 褐色腐敗病 |
効果・薬害等の注意
- 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- ばれいしょに対して希釈倍数375〜500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用してください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、連用を避けて作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
貯蔵上の注意
- 直射日光の当たらない、低温な場所に密栓して保管してください。









適用表を印刷する(PDF:14KB)


このページのトップへ戻る
